Açıklama
| Model | Bağlantı Qd2 | Debi m3/s | Boyutlar | Lamba Adeti | Lamba Gücü | ||
| A | B | C | |||||
| FW-UV-101 | 1/4″ | 0,3 | 270 | 51 | 152 | 1 | 12 |
| FW-UV-103 | 1/2″ | 0,7 | 340 | 80 | 240 | 1 | 17 |
| FW-UV-106 | 1” | 1,5 | 500 | 80 | 380 | 1 | 21 |
| FW-UV-112 | 1” | 3 | 910 | 80 | 790 | 1 | 41 |
| FW-UV-118 | 1 ½” | 5 | 910 | 165 | 790 | 1” | 65 |
| FW-UV-224 | 1 1/2″ | 10 | 905 | 165 | 696 | 2 | 82 |
| FW-UV-336 | 2″ | 15 | 905 | 169 | 696 | 3 | 123 |
| FW-UV-448 | 2″ | 20 | 905 | 245 | 696 | 4 | 164 |
| FW-UV-560 | 2″ | 25 | 905 | 245 | 696 | 5 | 205 |
| FW-UV-672 | 2 1/2″ | 30 | 905 | 245 | 696 | 6 | 246 |
| FW-UV-896 | 3″ | 40 | 905 | 300 | 657 | 8 | 328 |
| FW-UV-10120 | 3″ | 50 | 905 | 300 | 657 | 10 | 410 |
| FW-UV-12144 | 4(DN100) | 60 | 905 | 300 | 657 | 12 | 492 |
| FW-UV-16192 | 4(DN100) | 0 | 905 | 420 | 657 | 16 | 656 |
| FW-UV-20240 | 4(DN100) | 100 | 905 | 420 | 657 | 20 | 820 |






